AVX鉭電容外殼尺寸(毫米/英寸):
A型1206公制尺寸(mm)對應3216-18 長寬高分別為3.20 (0.126) 1.60 (0.063) 1.60 (0.063)
B型1210公制尺寸(mm)對應3528-21 長寬高分別為3.50 (0.138) 2.80 (0.110) 1.90 (0.075)
C型2312公制尺寸(mm)對應6032-28 長寬高分別為6.00 (0.236) 3.20 (0.126) 2.60 (0.102)
D型2917公制尺寸(mm)對應 7343-31 長寬高分別為7.30 (0.287) 4.30 (0.169) 2.90 (0.114)
E型2917公制尺寸(mm)對應7343-43長寬高分別為7.30 (0.287) 4.30 (0.169) 4.10 (0.162)
V型 2924公制尺寸(mm)對應7361-38長寬高分別為7.30 (0.287) 6.10 (0.240) 3.45±0.30
AVX鉭電容物料編號:
TAJC106M035RNJ-
106表示鉭電容容量為100uf
M表示電容公差 常見K=±10%,M=±20%
035表示額定直流電壓為35Vdc常見002=2.5Vdc,004=4Vdc,006=6.3Vdc
010=10Vdc,016=16Vdc,020=20Vdc,025=25Vdc,050=50Vdc
R表示包裝 常見包裝編號R=無鉛7“卷盤
AVX鉭電容常用數據
技術數據:所有技術數據均與+25°C的環境溫度有關
電容范圍:0.10μF至2200μF
電容容限:±10%; ±20%
額定電壓(V R)≤+85°C: | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 20 | 25 | 35 | 50
|
類別電壓(V C)≤+125°C: | 1.7 | 2.7 | 4 | 7 | 10 | 13 | 17 | 23 | 33
|
浪涌電壓(V S)≤+85°C: | 3.3 | 5.2 | 8 | 13 | 20 | 26 | 32 | 46 | 65
|
浪涌電壓(V S)≤+125°C: | 2.2 | 3.4 | 5 | 8 | 13 | 16 | 20 | 28 | 40
|
溫度范圍:-55°C至+125°C
可靠性:85°C時每1000小時1%,V R,0.1Ω/V串聯阻抗,60%置信水平
資格:CECC 30801-005第2版 環境影響評價535BAAC
終端完成:鍍錫(標準)、鍍金和按要求鍍錫鉛